Вскрытие (взлом) замка | |
---|---|
Цилиндровый механизм | от 1000 руб. |
Сувальдный механизм | от 1000 руб. |
Гаражное устройство | от 1100 руб. |
Межкомнатный замок | от 600 руб. |
Самодельный замок | от 700 руб. |
Вскрытия дверей без взлома | |
Железная (металлическая) входная | от 1000 руб. |
Пластиковая входная | от 1000 руб. |
Гаражная (воротина) | от 1100 руб. |
Сейфовая входная | от 1200 руб. |
Самодельная металлическая | от 900 руб. |
Вскрытия транспорта | |
Советский авто | от 750 руб. |
Внедорожник | от 1400 руб. |
Минивэн | от 1400 руб. |
Грузовое авто | от 1500 руб. |
Спец техника | от 1500 руб. |
Вскрытия сейфов | |
Электронный сейф | от 1200 руб. |
Механический сейф | от 1350 руб. |
С ключом без кода | от 1200 руб. |
С кодом без ключа | от 1200 руб. |
Без ключа и кода | от 1500 руб. |
Стоимость замены замка | |
Замена личинки (цилиндра) | от 400 руб. |
Установка замка | от 1000 руб. |
Замена в металл. дверь | от 850 руб. |
Замена в дер. двери | от 950 руб. |
С применением сварки | от 900 руб. |
Ремонт замков | |
Врезной | от 800 р. |
Накладной | от 800 р. |
Гаражный | от 1100 р. |
Замена ручки | от 600 р. |
Замена пружины | от 500 р. |
Ремонт дверей | |
Входная | от 800 р. |
Тамбурная | от 800 р. |
Гаражная | от 1100 р. |
Пластиковая | от 600 р. |
Деревянная | от 500 р. |
Ремонт авто замков | |
Зажигание | от 3000 р. |
Дверь | от 1500 р. |
Багажник | от 1500 р. |
Капот | от 2000 р. |
Бардачок | от 1300 р. |
Замена личинки | |
Мастер Лок | от 600 р. |
Мул-т-Лок | от 1500 р. |
Апекс | от 600 р. |
Герда | от 2000 р. |
Мотура | от 1500 р. |
Ремонт сейфов | |
Электронный | от 3000 р. |
Кодовый | от 2500 р. |
Комбинированный | от 2500 р. |
Корейский | от 2000 р. |
Советский | от 2000 р. |
Фактическая цена зависит от условий проведения работ и сложности замочного механизма. Окончательную стоимость мастер согласует с вамиво времяоценки и осмотра. в 9 случаях из 10 итоговая цена будет на 20-25% ниже.